結果
第74回石川県吹奏楽コンクール
更新:2026年8月8日 16:10
小学生部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 指揮:中谷規雄 | 自由曲:吹奏楽のための民話(J.コーディル) | 金賞代表 |
| 2 | こばとウィンズ 指揮:後藤理利 | 自由曲:栄光の架橋(北川悠仁/編曲:辻峰拓) | 金賞代表 |
中学生B部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 1 | 金沢市立緑中学校 指揮:辻ひかる | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:希望のすべてに(八木澤教司) | 金賞 |
| 午前の部 2 | 金沢市立額中学校 指揮:嶋田景子 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:フライト・エターナル 〜アメリア、聞こえていますか?(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 午前の部 3 | 小松市立松陽中学校 指揮:山本陽一 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:氷河特急(髙橋伸哉) | 銀賞 |
| 午前の部 4 | 金沢市立鳴和中学校 指揮:伴卓也 | 課題曲:さくらさくら自由曲:インカンテーションズ(R.W.スミス) | 銀賞 |
| 午前の部 5 | 小松市立板津中学校 指揮:土川留美 | 課題曲:ふじの山自由曲:交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | 金賞代表 |
| 午前の部 6 | 加賀市立山中中学校 指揮:桐本萌絵 | 課題曲:朧月夜自由曲:フラワー・クラウン(和田直也) | 銅賞 |
| 午前の部 7 | 小松市立安宅中学校 指揮:及能敬勝 | 課題曲:ふじの山自由曲:天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー(片岡寛晶) | 銀賞 |
| 午前の部 8 | 金沢市立高尾台中学校 指揮:中橋未里 | 課題曲:ふじの山自由曲:喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスII世/編曲:鈴木英史) | 銀賞 |
| 午前の部 9 | 金沢市立長町中学校 指揮:田中響一 | 課題曲:朧月夜自由曲:フニクリ・フニクラ狂詩曲(L.デンツァ/編曲:後藤洋) | 金賞 |
| 午前の部 10 | 輪島市立輪島中学校 指揮:小林杏 | 課題曲:さくらさくら自由曲:ソロモンの指輪(広瀬勇人) | 銅賞 |
| 午前の部 11 | 能美市立寺井中学校 指揮:堂口愛香 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲:鈴木英史) | 金賞 |
| 午前の部 12 | 加賀市立片山津中学校 指揮:清水楓香 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 午前の部 13 | すず吹奏楽団Junior 指揮:友延恵美子 | 課題曲:さくらさくら自由曲:雪月花(櫛田胅之扶) | 銀賞 |
| 午前の部 14 | 小松市立中海中学校 指揮:山下谷美加 | 課題曲:朧月夜自由曲:さくらのうた(福田洋介) | 金賞 |
| 午前の部 15 | 金沢市立紫錦台中学校 指揮:浅田優太 | 課題曲:野ばら自由曲:河辺に咲く花たち(広瀬勇人) | 銅賞 |
| 午前の部 16 | 小松市立芦城中学校 指揮:梶洸太 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:謡と舞 〜冬から春への情景〜(福島弘和) | 金賞 |
| 午前の部 17 | 能登町立能都中学校・能登町立柳田中学校 指揮:貞弘佳彦 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:スプリングフィールド(広瀬勇人) | 銀賞 |
| 午前の部 18 | 金沢市立城南中学校 指揮:橋爪赳之 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:オペレッタ「白馬亭にて」(R.ベナツキー/編曲:鈴木英史) | 銅賞 |
| 午前の部 19 | 白山市立鶴来中学校 指揮:中谷百 | 課題曲:ふじの山自由曲:シー・オブ・ウィズダム(清水大輔) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午後の部 1 | 宝達志水町立宝達中学校 指揮:酒道なつみ | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:ラ・レーヌ・ヴィクトリア 〜バルモラルの記憶〜(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 午後の部 2 | 金沢市立清泉中学校 指揮:久保出進 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:吹奏楽のための「風之舞」(福田洋介) | 銀賞 |
| 午後の部 3 | かほく市立宇ノ気中学校 指揮:岡元恵里樹 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲:森田一浩) | 銀賞 |
| 午後の部 4 | 加賀市立東和中学校 指揮:中村光貴 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:カインとアベル(広瀬勇人) | 銀賞 |
| 午後の部 5 | 七尾市立七尾東部中学校 指揮:福井三佳 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:スターウォッチャー(E.ハックビー) | 銅賞 |
| 午後の部 6 | 羽咋市立羽咋中学校 指揮:村中七虹 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:エンジェル・イン・ザ・ダーク(田村修平) | 銀賞 |
| 午後の部 7 | 白山市立光野中学校 指揮:奥田さや | 課題曲:さくらさくら自由曲:氷河特急(髙橋伸哉) | 銅賞 |
| 午後の部 8 | 小松市立丸内中学校 指揮:松下幸子 | 課題曲:ふじの山自由曲:蒼き海と船乗り(広瀬勇人) | 金賞 |
| 午後の部 9 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 指揮:稲葉幸恵 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 午後の部 10 | 白山市立美川中学校 指揮:鈴木昭裕 | 課題曲:朧月夜自由曲:朝鮮民謡の主題による変奏曲(J.B.チャンス) | 金賞代表 |
| 午後の部 11 | 小松市立御幸中学校 指揮:平野愛美 | 課題曲:ふじの山自由曲:フラワー・クラウン(和田直也) | 銅賞 |
| 午後の部 12 | 七尾市立七尾中学校・七尾市立能登香島中学校 指揮:鵜川美優花 | 課題曲:ふじの山自由曲:マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 午後の部 13 | 金沢市立北鳴中学校 指揮:飯島美和 | 課題曲:さくらさくら自由曲:イクゾルテイション(J.スウェアリンジェン) | 金賞 |
| 午後の部 14 | 白山市立笠間中学校 指揮:西田裕貴 | 課題曲:朧月夜自由曲:いつも風 巡り会う空(福島弘和) | 銀賞 |
| 午後の部 15 | 小松市立国府中学校 指揮:山谷由美 | 課題曲:ふじの山自由曲:プンタン・ドス・アマンテス(加藤大輝) | 銀賞 |
| 午後の部 16 | 小松市立南部中学校 指揮:蓮井洋美 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:アトラス 〜夢への地図〜(福島弘和) | 銀賞 |
| 午後の部 17 | かほく市立河北台中学校 指揮:西田徹 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午後の部 18 | 加賀市立山代中学校 指揮:宮田恵美 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:スターライト・ウインク(髙橋伸哉) | 銅賞 |
| 午後の部 19 | かほく市立高松中学校 指揮:瀧本アンナ | 課題曲:さくらさくら自由曲:元禄(櫛田胅之扶) | 金賞 |
| 午後の部 20 | 加賀市立錦城中学校 指揮:千葉奈々 | 課題曲:荒城の月自由曲:おもちゃ箱のファンタジー(高橋宏樹) | 銅賞 |
中学生A部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 1 | 金沢市立大徳中学校 指揮:大内正義 | 課題曲:III自由曲:アトラス 〜夢への地図〜(福島弘和) | 銀賞 |
| 午前の部 2 | 津幡町立津幡中学校 指揮:奥泉清人 | 課題曲:I自由曲:復興(2026年版)(保科洋) | 金賞代表 |
| 午前の部 3 | 金沢市立泉中学校 指揮:黒瀬静香 | 課題曲:II自由曲:ラプソディア・アパッショナータ(野呂望) | 銅賞 |
| 午前の部 4 | 金沢市立西南部中学校 指揮:河口ひなの | 課題曲:I自由曲:カルメン・ファンタジー(G.ビゼー/編曲:鈴木英史) | 銅賞 |
| 午前の部 5 | 野々市市立布水中学校 指揮:野村徹 | 課題曲:III自由曲:アパラチアン序曲(J.バーンズ) | 金賞 |
| 午前の部 6 | 金沢市立港中学校 指揮:峰晴信行 | 課題曲:III自由曲:マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 午前の部 7 | 金沢市立兼六中学校 指揮:山下貴嗣 | 課題曲:III自由曲:クロスファイヤ ノヴェンバー 22 J・F・K(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 午前の部 8 | 能美市立根上中学校 指揮:本川一也 | 課題曲:III自由曲:Mont Fuji(富士山) 〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午前の部 9 | 野々市市立野々市中学校 指揮:国谷優也 | 課題曲:III自由曲:カレイドスコープ ブルックの歌による5つの変奏曲(P.スパーク) | 銀賞 |
| 午前の部 10 | 金沢市立野田中学校 指揮:村野元孝 | 課題曲:I自由曲:コビントン広場(J.スウェアリンジェン) | 銅賞 |
| 午前の部 11 | 金沢市立浅野川中学校 指揮:廣川輝 | 課題曲:III自由曲:カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | 銅賞 |
| 午後の部 1 | 石川県立金沢錦丘中学校 指揮:本川恵美子 | 課題曲:I自由曲:バレエ組曲「恋は魔術師」より 真夜中(呪文)、火祭りの踊り、フィナーレ(朝の鐘)(M.デ・ファリャ/編曲:星出尚志) | 銅賞 |
| 午後の部 2 | 能美市立辰口中学校 指揮:丸谷倫也 | 課題曲:III自由曲:バレエ音楽「アパラチアの春」(A.コープランド/編曲:森田一浩) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午後の部 3 | 金沢市立金石中学校 指揮:斉藤忠和 | 課題曲:I自由曲:ジョン・ミューア・トレイル(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 午後の部 4 | 白山市立北星中学校 指揮:北山義隆 | 課題曲:IV自由曲:喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲:鈴木英史) | 金賞代表 |
| 午後の部 5 | 金沢市立高岡中学校 指揮:荒川英之 | 課題曲:II自由曲:ケイジャン・フォークソング(F.ティケリ) | 銅賞 |
| 午後の部 6 | 内灘町立内灘中学校 指揮:吉田淳一 | 課題曲:I自由曲:付喪神(J.マッキー) | 金賞代表 |
| 午後の部 7 | 金沢市立長田中学校 指揮:木多良仁 | 課題曲:III自由曲:伝説のアイルランド(R.W.スミス) | 銀賞 |
| 午後の部 8 | 金沢市立森本中学校 指揮:小山真理子 | 課題曲:I自由曲:乱世の神威 幸村(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 午後の部 9 | 白山市立松任中学校 指揮:木下典子 | 課題曲:III自由曲:鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | 金賞 |
| 午後の部 10 | 津幡町立津幡南中学校 指揮:加藤圭 | 課題曲:I自由曲:バレエ音楽「アパラチアの春」(A.コープランド/編曲:森田一浩) | 金賞代表 |
職場・一般部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百萬石ウィンドオーケストラ 指揮:仲田守 | 課題曲:III自由曲:管楽器と打楽器のための「ファンタスティック・ドリームズ」(F.ティケリ) | 金賞代表 |
| 2 | 23 Wind Band Crew 指揮:北畠真司 | 課題曲:IV自由曲:「オセロ」より I.前奏曲、III.オセロとデスデモーナ、IV.廷人たちの入場(A.リード) | 金賞 |
| 3 | 小松市民吹奏楽団 指揮:廣瀬眞樹 | 課題曲:IV自由曲:吹奏楽のための協奏曲(R.スパタール) | 金賞代表 |
| 4 | かほく市吹奏楽団 指揮:西尾正則 | 課題曲:I自由曲:Mont Fuji(富士山) 〜北斎の版画に触発されて〜(真島俊夫) | 銀賞 |
高等学校B部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢高等学校 指揮:加川泰之 | 課題曲:赤とんぼ自由曲:氷の城(下田和輝) | 銅賞 |
| 2 | 北陸学院中学校・高等学校 指揮:土合克匡 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:鬼姫 〜ある美しき幻影〜(田村修平) | 銅賞 |
| 3 | 石川県立小松工業高等学校 指揮:山岡善一 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:カムイ 大地に宿る神秘(江原大介) | 金賞 |
| 4 | 金沢市立工業高等学校 指揮:谷内昭彦 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:「小組曲」より(A.リード) | 銀賞 |
| 5 | 石川県立輪島高等学校 指揮:奥村翠 | 課題曲:もみじ自由曲:オーバード 〜吹奏楽のための〜(福島弘和) | 銀賞 |
| 6 | 石川県立大聖寺高等学校 指揮:廣瀬優生 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:ファンタスマゴリア(阿部勇一) | 銀賞 |
| 7 | 石川県立七尾高等学校 指揮:杉田映理子 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:無辜の祈り 奇跡の一本松 〜再び海へ 〜ほんとうの幸福(樽屋雅徳) | 金賞代表 |
| 8 | 金沢大学附属高等学校 指揮:斎藤瑞紀 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:カインとアベル(広瀬勇人) | 銅賞 |
| 9 | 石川県立工業高等学校 指揮:斉藤美穂子 | 課題曲:故郷自由曲:カムイの空(広瀬勇人) | 銅賞 |
| 10 | 石川県立小松商業高等学校 指揮:桶川亮一 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:バレエ組曲「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲:高橋宏樹) | 銀賞 |
| 11 | 石川県立羽咋高等学校 指揮:甲野和美 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:民謡の主題によるスコットランド行進曲(C.ドビュッシー/編曲:小野寺真) | 金賞代表 |
| 12 | 鵬学園高等学校 指揮:浮田裕貴 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:ダウランド組曲(J.ダウランド/編曲:足立正) | 銀賞 |
| 13 | 日本航空高等学校石川 指揮:赤坂光 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:「管楽器と打楽器のためのディヴェルティメント」より(R.シシー) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
大学部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢工業大学 指揮:北川惺士 | 課題曲:II自由曲:ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/編曲:森田一浩) | 銀賞 |
| 2 | 金沢大学 指揮:松井優成 | 課題曲:IV自由曲:知られざる旅ー透けし未来へ(P.スパーク) | 金賞 |
高等学校A部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川県立野々市明倫高等学校 指揮:黒畑和甫 | 課題曲:II自由曲:バレエ音楽「アパラチアの春」(A.コープランド/編曲:森田一浩) | 銅賞 |
| 2 | 小松市立高等学校 指揮:廣瀬大悟 | 課題曲:IV自由曲:プラハ1968年のための音楽より III、IV(K.フサ) | 金賞代表 |
| 3 | 石川県立金沢錦丘高等学校 指揮:中村喜結 | 課題曲:II自由曲:アトラス 〜夢への地図〜(福島弘和) | 銅賞 |
| 4 | 小松大谷高等学校 指揮:塚本智 | 課題曲:III自由曲:エリザベート(M.クンゼ / S.リーヴァイ/編曲:J.デ・メイ) | 銀賞 |
| 5 | 遊学館高等学校 指揮:大嶋直樹 | 課題曲:I自由曲:ウインドオーケストラのためのバラッド(高昌帥) | 金賞代表 |
| 6 | 金沢龍谷高等学校 指揮:竹内寛 | 課題曲:IV自由曲:カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | 金賞代表 |
| 7 | 石川県立金沢二水高等学校 指揮:村澤佑介 | 課題曲:I自由曲:オリエントの光芒 〜ウインドオーケストラのために〜(片岡寛晶) | 銅賞 |
| 8 | 石川県立金沢泉丘高等学校 指揮:宮澤恒太 | 課題曲:III自由曲:斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 9 | 金沢学院大学附属高等学校 指揮:斉藤忠直 | 課題曲:III自由曲:エルサレム讃歌(A.リード) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 10 | 星稜高等学校 指揮:下村健治 | 課題曲:I自由曲:歌劇「トスカ」第一幕 より(G.プッチーニ/編曲:後藤洋) | 銀賞 |
| 11 | 石川県立金沢桜丘高等学校 指揮:寄島昭生 | 課題曲:I自由曲:「交響曲第3番」より(J.バーンズ) | 金賞代表 |
| 12 | 石川県立金沢商業高等学校 指揮:遠藤肇 | 課題曲:II自由曲:ソーダの泡が空へ弾けるとき(千葉岳洋) | 銅賞 |
| 13 | 石川県立小松明峰高等学校 指揮:木村有孝 | 課題曲:IV自由曲:チャッコーナ・アラルガータ 〜パルティータ第2番 BWV.1004 より(J .S.バッハ/編曲:田村文生) | 銀賞 |
| 14 | 石川県立金沢西高等学校 指揮:安嶋俊晴 | 課題曲:III自由曲:「第六の幸福をもたらす宿」より(M.アーノルド/編曲:鈴木英史) | 銀賞 |
| 15 | 石川県立小松高等学校 指揮:岡部誠 | 課題曲:I自由曲:付喪神(J.マッキー) | 金賞 |