演奏順発表
第74回全日本吹奏楽コンクール
更新:2026年9月6日 18:30
中学生の部 演奏順発表
| 順 | 団体 | 曲目 |
|---|---|---|
| 前半の部 1 | 大阪市立堀江中学校 (大阪) | — |
| 前半の部 2 | 塩竈市立第一中学校 (宮城) | — |
| 前半の部 3 | 桑の華ウインドアンサンブル (山口) | — |
| 前半の部 4 | 尾張旭市立東中学校 (愛知) | — |
| 前半の部 5 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 6 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 (兵庫) | — |
| 前半の部 7 | 能美市立根上中学校 (石川) | — |
| 前半の部 8 | 四国中央市立三島東中学校 (愛媛) | — |
| 前半の部 9 | 山形市立第六中学校 (山形) | — |
| 前半の部 10 | 総社市立総社東中学校 (岡山) | — |
| 前半の部 11 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 12 | 福岡市立城南中学校 (福岡) | — |
| 前半の部 13 | 福岡市立姪浜中学校 (福岡) | — |
| 前半の部 14 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 15 | 旭川市立永山南中学校 (北海道) | — |
| 後半の部 1 | 仙台市立向陽台中学校 (宮城) | — |
| 後半の部 2 | 北九州市立高須中学校 (福岡) | — |
| 後半の部 3 | 春日井市立中部中学校 (愛知) | — |
| 後半の部 4 | 徳島市城東中学校 (徳島) | — |
| 後半の部 5 | 修道中学校 (広島) | — |
| 後半の部 6 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 7 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 8 | 高岡市立芳野中学校 (富山) | — |
| 後半の部 9 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 10 | 松本市立鎌田中学校 (長野) | — |
| 後半の部 11 | 福岡県立門司学園中学校 (福岡) | — |
| 後半の部 12 | 豊中市立第十一中学校 (大阪) | — |
| 後半の部 13 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 14 | 旭川市立永山中学校 (北海道) | — |
| 後半の部 15 | 生駒市立生駒中学校 (奈良) | — |
高等学校の部 演奏順発表
| 順 | 団体 | 曲目 |
|---|---|---|
| 前半の部 1 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 2 | 玉名女子高等学校 (熊本) | — |
| 前半の部 3 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 (愛知) | — |
| 前半の部 4 | 福井工業大学附属福井高等学校 (福井) | — |
| 前半の部 5 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 6 | 出雲北陵高等学校 (島根) | — |
| 前半の部 7 | 京都両洋高等学校 (京都) | — |
| 前半の部 8 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 9 | 福島県立磐城高等学校 (福島) | — |
| 前半の部 10 | 近畿大学附属高等学校 (大阪) | — |
| 前半の部 11 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 12 | 安城学園高等学校 (愛知) | — |
| 前半の部 13 | 香川県立坂出高等学校 (香川) | — |
| 前半の部 14 | 東海大学付属札幌高等学校 (北海道) | — |
| 前半の部 15 | 精華女子高等学校 (福岡) | — |
| 後半の部 1 | 旭川明成高等学校 (北海道) | — |
| 後半の部 2 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 3 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 4 | 富山県立富山商業高等学校 (富山) | — |
| 後半の部 5 | 鹿児島県立松陽高等学校 (鹿児島) | — |
| 後半の部 6 | 活水高等学校・中学校 (長崎) | — |
| 後半の部 7 | 愛知工業大学名電高等学校 (愛知) | — |
| 後半の部 8 | ノースアジア大学明桜高等学校 (秋田) | — |
| 後半の部 9 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 10 | 大阪桐蔭高等学校 (大阪) | — |
| 後半の部 11 | 愛媛県立伊予高等学校 (愛媛) | — |
| 後半の部 12 | 岡山学芸館高等学校 (岡山) | — |
| 後半の部 13 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 (宮城) | — |
| 後半の部 14 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 15 | 明誠学院高等学校 (岡山) | — |
大学の部 演奏順発表
| 順 | 団体 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1 | 東海支部代表 団体未決定 | — |
| 2 | 東海支部代表 団体未決定 | — |
| 3 | 日本経済大学吹奏楽部 (福岡) | — |
| 4 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 5 | 龍谷大学吹奏楽部 (京都) | — |
| 6 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 7 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 8 | 広島大学吹奏楽団 (広島) | — |
| 9 | 東北支部代表 団体未決定 | — |
| 10 | 福井工業大学応援団吹奏楽部 (福井) | — |
| 11 | 立命館大学応援団吹奏楽部 (大阪) | — |
| 12 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 13 | 北海道支部代表 団体未決定 | — |
| 14 | 四国大学吹奏楽部 (徳島) | — |
| 15 | 福岡工業大学吹奏楽団 (福岡) | — |
職場・一般の部 演奏順発表
| 順 | 団体 | 曲目 |
|---|---|---|
| 前半の部 1 | 大津シンフォニックバンド (滋賀) | — |
| 前半の部 2 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 3 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち (愛媛) | — |
| 前半の部 4 | 北海道支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 5 | 西区市民吹奏楽団 (福岡) | — |
| 前半の部 6 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 7 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル (福井) | — |
| 前半の部 8 | 西宮市吹奏楽団 (兵庫) | — |
| 前半の部 9 | 東北支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 10 | 祇園ウィンドアンサンブル (広島) | — |
| 前半の部 11 | 東海支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 12 | 東北支部代表 団体未決定 | — |
| 前半の部 13 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 1 | 西関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 2 | 北海道支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 3 | 東北支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 4 | 百萬石ウィンドオーケストラ (石川) | — |
| 後半の部 5 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 (福岡) | — |
| 後半の部 6 | 東京都支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 7 | 鏡野吹奏楽団 (高知) | — |
| 後半の部 8 | 西の京やまぐちシンフォニックウィンズ (山口) | — |
| 後半の部 9 | 春日市民吹奏楽団 (福岡) | — |
| 後半の部 10 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 11 | 創価学会関西吹奏楽団 (大阪) | — |
| 後半の部 12 | 東関東支部代表 団体未決定 | — |
| 後半の部 13 | 東海支部代表 団体未決定 | — |