結果
第73回石川県吹奏楽コンクール
更新:2026年7月18日 15:40
小学生部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市立大浦小学校 指揮:後藤理利 | 自由曲:「ア・ディスカバリー・ファンタジー」より Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ(J.デ=ハーン) | 金賞代表 |
| 2 | 羽咋ジュニア吹奏楽団 指揮:中谷規雄 | 自由曲:草原のプレリュード(高橋宏樹) | 金賞代表 |
中学生B部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 1 | 加賀市立山代中学校 指揮:西出亜寿沙 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:バレエ音楽「ジゼル」より(A.アダン/編曲:山本教生) | 銅賞 |
| 午前の部 2 | 小松市立南部中学校 指揮:蓮井洋美 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:氷河特急(髙橋伸哉) | 銀賞 |
| 午前の部 3 | かほく市立河北台中学校 指揮:西田徹 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:水神龍蛙~龍ケ崎、雨蛙フク伝説による幻想曲(阿部勇一) | 金賞 |
| 午前の部 4 | 金沢市立北鳴中学校 指揮:飯島美和 | 課題曲:さくらさくら自由曲:プンタン・ドス・アマンテス(加藤大輝) | 金賞代表 |
| 午前の部 5 | 金沢市立額中学校 指揮:嶋田景子 | 課題曲:故郷自由曲:オペレッタ「白馬亭にて」(R.ベナツキー/編曲:鈴木英史) | 金賞 |
| 午前の部 6 | 小松市立芦城中学校 指揮:梶洸太 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:百年祭(福島弘和) | 金賞代表 |
| 午前の部 7 | 小松市立丸内中学校 指揮:松下幸子 | 課題曲:ふじの山自由曲:おもちゃ箱のファンタジー(高橋宏樹) | 銀賞 |
| 午前の部 8 | 白山市立笠間中学校 指揮:大宮来音歩 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | 銅賞 |
| 午前の部 9 | 小松市立御幸中学校 指揮:加茂伸介 | 課題曲:ふじの山自由曲:3つのわらべうた(草川信、本居長世/編曲:高橋宏樹) | 銅賞 |
| 午前の部 10 | 金沢市立清泉中学校 指揮:久保出進 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:バレエ組曲「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲:高橋宏樹) | 銅賞 |
| 午前の部 11 | 小松市立松陽中学校 指揮:糠山年美 | 課題曲:ふじの山自由曲:「ケルト民謡による組曲」より Ⅱ.エアー、Ⅲ.リール(ケルト民謡/編曲:建部知弘) | 銀賞 |
| 午前の部 12 | すず吹奏楽団Junior 指揮:友延恵美子 | 課題曲:朧月夜自由曲:波を越えてはるかに ~吹奏楽のための祝典前奏曲(後藤洋) | 銅賞 |
| 午前の部 13 | 金沢市立高尾台中学校 指揮:中橋未里 | 課題曲:ふじの山自由曲:オペレッタ「白馬亭にて」(R.ベナツキー/編曲:鈴木英史) | 金賞 |
| 午前の部 14 | 金沢市立長町中学校 指揮:田中響一 | 課題曲:赤とんぼ自由曲:大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 金賞 |
| 午前の部 15 | 加賀市立東和中学校 指揮:中村光貴 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」(田村修平) | 銀賞 |
| 午前の部 16 | 輪島市立輪島中学校 指揮:小林杏 | 課題曲:さくらさくら自由曲:「アルルの女第2組曲」より 間奏曲(G.ビゼー/編曲:A.リード) | 銀賞 |
| 午前の部 17 | 白山市立鶴来中学校 指揮:及能敬勝 | 課題曲:さくらさくら自由曲:火の伝説(櫛田胅之扶) | 銀賞 |
| 午前の部 18 | 白山市立美川中学校 指揮:土合克匡 | 課題曲:朧月夜自由曲:ケルト・ラプソディー(ケルト民謡/編曲:建部知弘) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午前の部 19 | 金沢市立城南中学校 指揮:橋爪赳之 | 課題曲:さくらさくら自由曲:トム・ティット・トット(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 午前の部 20 | 宝達志水町立宝達中学校 指揮:木村伊吹 | 課題曲:さくらさくら自由曲:ロス・ロイ(J・デ=ハーン) | 銀賞 |
| 午前の部 21 | 七尾市立七尾東部中学校 指揮:福井美佳 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:西遊記 ~天竺への道(広瀬勇人) | 銀賞 |
| 午後の部 1 | かほく市立高松中学校 指揮:瀧本アンナ | 課題曲:ふじの山自由曲:喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲:鈴木英史) | 銀賞 |
| 午後の部 2 | 志賀町立志賀中学校・中能登町立中能登中学校 指揮:酒道なつみ | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:依依恋恋~恋路の道は恋の路~(樽屋雅徳) | 金賞代表 |
| 午後の部 3 | 小松市立中海中学校・小松市立松東みどり学園 指揮:山下谷美加 | 課題曲:朧月夜自由曲:草原のプレリュード(高橋宏樹) | 銀賞 |
| 午後の部 4 | 能美市立寺井中学校 指揮:阿部愛香 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 午後の部 5 | 七尾市立中島中学校・七尾市立能登香島中学校 指揮:村中萌々音 | 課題曲:朧月夜自由曲:海へ…吹奏楽の為に(三澤慶) | 銅賞 |
| 午後の部 6 | 小松市立板津中学校 指揮:土川留美 | 課題曲:赤とんぼ自由曲:「天地創造」より ノアの方舟、メインテーマ(黛敏郎/編曲:K.フォイットコム) | 金賞 |
| 午後の部 7 | 白山市立北辰中学校 指揮:安村ちひろ | 課題曲:ふじの山自由曲:デビルズレイクの伝説(M.スウィーニー) | 銅賞 |
| 午後の部 8 | 白山市立松任中学校 指揮:木下典子 | 課題曲:赤とんぼ自由曲:バルバレスク ~ウインドオーケストラのために(片岡寛晶) | 金賞 |
| 午後の部 9 | 小松市立安宅中学校 指揮:山本陽一 | 課題曲:あら野の果てに自由曲:吹奏楽のための「ランドスケープ」(松下倫士) | 銅賞 |
| 午後の部 10 | 加賀市立錦城中学校 指揮:小森千尋 | 課題曲:さくらさくら自由曲:シリウス~煌めく星~(福島弘和) | 銀賞 |
| 午後の部 11 | 金沢市立緑中学校 指揮:辻ひかる | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:きらめく大空に向かって(坂井貴祐) | 銀賞 |
| 午後の部 12 | 白山市立光野中学校 指揮:奥田さや | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:いつも風 巡り会う空(福島弘和) | 銅賞 |
| 午後の部 13 | 加賀市立山中中学校 指揮:桐本萌絵 | 課題曲:赤とんぼ自由曲:スターライト・ウインク(髙橋伸哉) | 銅賞 |
| 午後の部 14 | かほく市立宇ノ気中学校 指揮:岡元恵里樹 | 課題曲:ふじの山自由曲:第五組曲(A.リード) | 金賞 |
| 午後の部 15 | 羽咋市立羽咋中学校 指揮:村中七虹 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー(片岡寛晶) | 金賞代表 |
| 午後の部 16 | 金沢市立紫錦台中学校 指揮:浅田優太 | 課題曲:野ばら自由曲:魂が天翔けるとき(B.バルメイジズ) | 銅賞 |
| 午後の部 17 | 加賀市立片山津中学校 指揮:安井技 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスⅡ世/編曲:鈴木英史) | 銀賞 |
| 午後の部 18 | 金沢市立鳴和中学校 指揮:西川果那 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:嵐の中へ(R.W.スミス) | 銀賞 |
| 午後の部 19 | 能登町立能都中学校・能登町立柳田中学校 指揮:濱坂寿美子 | 課題曲:家路自由曲:永遠の輝き(J.スウェアリンジェン) | 銀賞 |
| 午後の部 20 | 七尾市立七尾中学校 指揮:鵜川美優花 | 課題曲:ふじの山自由曲:大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午後の部 21 | 小松市立国府中学校 指揮:山谷由美 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:名もなき英雄たち(朴守賢) | 銀賞 |
フリー部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢学院大学附属高等学校 指揮:斉藤忠直 | 自由曲:大空を越えて(R.シェルドン) | グランプリ 優秀賞 |
中学生A部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 午前の部 1 | 金沢市立西南部中学校 指揮:兀橋龍太郎 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:風を織る ~吹奏楽のためのセレナード(鈴木英史) | 金賞 |
| 午前の部 2 | 白山市立北星中学校 指揮:北山義隆 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | 銀賞 |
| 午前の部 3 | 野々市市立野々市中学校 指揮:太田吉彦 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:「セントポール組曲」より Ⅰ.ジグ、Ⅱ.オスティナート、Ⅳ.終曲(ダーガソン)(G.ホルスト/編曲:P.スパーク) | 銅賞 |
| 午前の部 4 | 津幡町立津幡中学校 指揮:奥泉清人 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午前の部 5 | 金沢市立大徳中学校 指揮:大内正義 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲:鈴木英史) | 銅賞 |
| 午前の部 6 | 野々市市立布水中学校 指揮:野村徹 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:「第五組曲」より Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(A.リード) | 銀賞 |
| 午前の部 7 | 金沢市立高岡中学校 指揮:荒川英之 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:マリアの七つの悲しみ(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 午前の部 8 | 金沢市立森本中学校 指揮:髙瀬祥江 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:依依恋恋~恋路の道は恋の路~(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 午前の部 9 | 能美市立根上中学校 指揮:本川一也 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:三つのジャポニスム(真島俊夫) | 金賞代表 |
| 午前の部 10 | 津幡町立津幡南中学校 指揮:吉田淳一 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:リバーダンス(B.ウィーラン/編曲:建部知弘) | 金賞代表 |
| 午後の部 1 | 金沢市立野田中学校 指揮:村野元孝 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:海の男たちの歌(R.W.スミス) | 銅賞 |
| 午後の部 2 | 金沢市立兼六中学校 指揮:山下貴嗣 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:無辜の祈り 奇跡の一本松 ~再び海へ~ ほんとうの幸福(樽屋雅徳) | 金賞代表 |
| 午後の部 3 | 能美市立辰口中学校 指揮:村尾彰拓 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:第六の幸福をもたらす宿(M.アーノルド/編曲:瀬尾宗利) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 午後の部 4 | 金沢市立浅野川中学校 指揮:廣川輝 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:波の通り道(酒井格) | 金賞代表 |
| 午後の部 5 | 金沢市立金石中学校 指揮:斉藤忠和 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:スカイワード・スピリッツ(J.ホール) | 銀賞 |
| 午後の部 6 | 金沢市立泉中学校 指揮:黒瀬静香 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:ティル・ナ・ノーグ ~幻影の島~(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 午後の部 7 | 金沢市立港中学校 指揮:厚見聡子 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 銀賞 |
| 午後の部 8 | 石川県立金沢錦丘中学校 指揮:本川恵美子 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:バレエ組曲「コッペリア」(L.ドリーブ/編曲:鈴木英史) | 銅賞 |
| 午後の部 9 | 内灘町立内灘中学校 指揮:中嶋有紀 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F.レハール/編曲:鈴木英史) | 銀賞 |
| 午後の部 10 | 金沢市立長田中学校 指揮:木多良仁 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:大空を超えて(R.シェルドン) | 金賞 |
職場・一般部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | かほく市吹奏楽団 指揮:西尾正則 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:我がゆく道を我は行くなり(八木澤教司) | 銀賞 |
| 2 | 百萬石ウィンドオーケストラ 指揮:仲田守 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:吹奏楽のための交響曲「ウィンドウズ・アンド・ミラーズ」(B.バルメイジズ) | 金賞代表 |
| 3 | 小松市民吹奏楽団 指揮:廣瀬眞樹 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:シンフォニエッタ ~水都のスケッチ~(J.ヴァン=デル=ロースト) | 金賞代表 |
| 4 | 23 Wind Band Crew 指揮:本濱寿明 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:ブリュッセル・レクイエム(B.アッペルモント) | 銀賞 |
大学部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢工業大学 指揮:森本悠太 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 金賞 |
| 2 | 金沢大学 指揮:大岡春道 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:レミニサンス(長生淳) | 金賞代表 |
高等学校B部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川県立七尾高等学校 指揮:杉田映里子 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:遠つ人~雁金の宰~(樽屋雅徳) | 金賞代表 |
| 2 | 金沢市立工業高等学校 指揮:谷内昭彦 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:雲のコラージュ(櫛田胅之扶) | 銀賞 |
| 3 | 日本航空高等学校石川 指揮:赤坂光 | 課題曲:さくらさくら自由曲:生命のアマナ ~ウインド・アンサンブルのために~(片岡寛晶) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 4 | 北陸学院中学校・高等学校 指揮:中村未奈 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より(久石譲・木村弓/編曲:森田一浩) | 銅賞 |
| 5 | 石川県立小松商業高等学校・石川県立小松工業高等学校 指揮:山岡善一 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:組曲「開かれた世界」より(朴守賢) | 金賞 |
| 6 | 金沢大学附属高等学校 指揮:斎藤瑞紀 | 課題曲:アニー・ローリー自由曲:ファンタスマゴリア(阿部勇一) | 銅賞 |
| 7 | 鵬学園高等学校 | 課題曲:アメージング・グレイス自由曲:イノセント・ジョイ(下田和輝) | 銀賞 |
| 8 | 石川県立大聖寺高等学校 指揮:廣瀬優生 | 課題曲:故郷自由曲:カインとアベル(広瀬勇人) | 金賞代表 |
| 9 | 石川県立羽咋高等学校 | 課題曲:さくらさくら自由曲:伝説のアイルランド(R.W.スミス) | 銀賞 |
| 10 | 金沢高等学校 指揮:加川泰之 | 課題曲:家路自由曲:かぜのことば(福田洋介) | 銅賞 |
| 11 | 石川県立輪島高等学校 | 課題曲:故郷自由曲:東北地方の民謡によるコラージュ(櫛田胅之扶) | 銅賞 |
| 12 | 石川県立工業高等学校 | 課題曲:もみじ自由曲:吹奏楽のための風之舞(福田洋介) | 銅賞 |
高等学校A部門 結果
| 順 | 団体 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川県立金沢二水高等学校 指揮:村澤佑介 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:蒼き三日月の夜(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 2 | 石川県立野々市明倫高等学校 指揮:黒畑和甫 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 銅賞 |
| 3 | 星稜高等学校 指揮:下村健治 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」(高昌帥) | 銀賞 |
| 4 | 石川県立小松高等学校 指揮:岡部誠 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:ミュージカル「タンタン - 太陽の神殿」(D.ブロッセ/編曲:J.デメイ) | 銀賞 |
| 5 | 石川県立金沢錦丘高等学校 指揮:伊藤陽音 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:風の旅(福島弘和) | 銀賞 |
| 6 | 石川県立小松明峰高等学校 指揮:木村有孝 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:管弦楽のための饗宴(黛敏郎/編曲:天野正道) | 金賞代表 |
| 7 | 金沢龍谷高等学校 指揮:竹内寛 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:仮面幻想(大栗裕) | 金賞 |
| 8 | 石川県立金沢泉丘高等学校 指揮:宮澤恒太 | 課題曲:I 祝い唄と踊り唄による幻想曲自由曲:白虎繚乱~なれし御城に残す月影~(樽屋雅徳) | 銀賞 |
| 9 | 小松大谷高等学校 指揮:加藤圭 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:「ドラゴンの年」より(P.スパーク) | 銀賞 |
| 10 | 石川県立金沢桜丘高等学校 指揮:寄島昭生 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:モンタニャールの詩(J.ヴァン=デル=ロースト) | 金賞代表 |
| 11 | 遊学館高等学校 指揮:大嶋直樹 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:富士山 ~北斎の版画に触発されて~(真島俊夫) | 金賞代表 |
| 12 | 石川県立金沢西高等学校 指揮:安嶋俊晴 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:ケルト・ラプソディー(ケルト民謡/編曲:建部知弘) | 銅賞 |
| 13 | 金沢学院大学附属高等学校 指揮:斉藤忠直 | 課題曲:III マーチ「メモリーズ・リフレイン」自由曲:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り(R.シュトラウス/編曲:斎藤淳) | 朝日新聞社賞 金賞代表 |
| 14 | 小松市立高等学校 指揮:廣瀨大悟 | 課題曲:IV Rhapsody 〜 Eclipse自由曲:「GR」より シンフォニック・セレクション(天野正道) | 金賞代表 |
| 15 | 石川県立金沢商業高等学校 指揮:倉山正博 | 課題曲:II ステップ、スキップ、ノンストップ自由曲:光焔の鼓動(近藤礼隆) | 銀賞 |